概要
資格取得者数
資格取得者の延べ人数となります。(令和6年4月18日現在)
| 資格種別 | 取得者数 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 6名 |
| 2級土木施工管理技士 | 4名 |
| 1級舗装施工管理技術者 | 2名 |
| 2級舗装施工管理技術者 | 1名 |
| コンクリート技士 | 7名 |
| 環境計量士(濃度関係) | 2名 |
| 測量士 | 1名 |
| 測量士補 | 3名 |
| 2級建築士 | 1名 |
| 宅地建物取引主任者 | 3名 |
| 第2種衛生管理者 | 2名 |
| 簿記検定2級 | 6名 |
| 簿記検定3級 | 2名 |
| 品質マネジメントシステム審査員 | 1名 |
| 品質マネジメントシステム審査員補 | 1名 |
| 毒物劇物取扱者 | 1名 |
| 秘書技能検定2級 | 1名 |
| 計 | 44名 |
